Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:20:02. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 24.04.2024 15:49:35 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Культурология - внебюджет - Культура массовых коммуникаций | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Культурология | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Всего мест: 11. Зачислено: 2. К зачислению: 9. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный междисциплинарный экзамен по культурологии |
Собеседование по теме реферата (культ) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Наличие сертификатов, грамот научных орг. (МАГ) | Наличие публикаций РИНЦ (МАГ) | Международный сертификат знания англ. языка (МАГ) | Диплом с отличием (МАГ) | Оригинал | ||
1 | 163-418-455 65 | 1 | 22 | 20 | Отлично | Отлично | 2 | 1 | 1 | ✓ | ||||
2 | 199-462-099 31 | 1 | 19 | 18 | Хорошо | Отлично | 1 | 1 | ||||||
3 | 191-959-477 34 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | 184-863-418 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
5 | 197-508-769 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 057-033-028 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 188-969-298 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |